Beschreibung
LAUDA Universa U 2040 M
Kältethermostat 200-240 V, 50/60 Hz
LAUDA Universa U 2040 M Kältethermostat – Maximale Präzision, Flexibilität und Energieeffizienz für anspruchsvolle Laboranwendungen
Der LAUDA Universa U 2040 M setzt neue Maßstäbe in der modernen Proben- und Prozesstemperierung. Entwickelt für anspruchsvolle Aufgaben in Forschung, Entwicklung und industrieller Qualitätssicherung, deckt dieser Hochleistungs-Kältethermostat einen weiten Arbeitstemperaturbereich von -40 bis 200 °C mit einer herausragenden Temperaturkonstanz von ±0,01 K ab. Dank seines zukunftsweisenden modularen Konzepts aus getrenntem Kontrollkopf und Kälteunterteil passt sich der Universa flexibel an veränderte Anforderungen in Ihrem Labor an.
Intelligente Kältetechnik & Nachhaltigkeit im Fokus
Modernste Antriebs- und Regeltechnologien garantieren höchste Energieeffizienz bei minimierten Betriebskosten:
- Inverter-Technologie: Die Kombination aus drehzahlgeregeltem Verdichter, elektronischen Expansionsventilen und geregelten Lüftern sorgt für bedarfsgerechte Kühlung, leisere Arbeitsumgebung und eine signifikant längere Lebensdauer.
- Umweltfreundliches Kältemittel: Betrieb mit natürlichem Kältemittel R-290 (GWP 3) für maximale Umweltverträglichkeit ohne Kompromisse bei der Kälteleistung.
- Patentierte adaptive Badrandbelüftung: Verhindert effektiv Vereisung sowie Kondensation am Badrand, schützt die Elektronik vor schädlichen Dämpfen und unterbindet den Eintrag von Wasser in das Temperiermedium.
Höchster Bedienkomfort und intuitive Steuerung
Ausgestattet mit einem brillanten 5-Zoll-TFT-Farbdisplay behalten Sie Soll- und Istwerte, Verlaufsgrafiken und Betriebszustände jederzeit im Blick. Die intuitive Menüführung in sechs Sprachen, Softkeys sowie eine dedizierte Tmax-Taste zur schnellen Konfiguration des Übertemperaturschutzes machen die Inbetriebnahme und tägliche Bedienung fehlersicher und komfortabel.
Leistungsstarke Varioflex-Pumpe
Die integrierte 8-stufige Varioflex-Pumpe liefert bis zu 1,1 bar Druck und einen Förderstrom von 32 L/min. Über den leicht zugänglichen Frontumschalter am Kontrollkopf passen Sie die interne und externe Förderstromaufteilung jederzeit – auch im laufenden Betrieb – optimal an Ihre Applikation an.
Konnektivität und Smart-Lab-Bereitschaft
- Modern vernetzt: Serienmäßig ausgestattet mit Ethernet, USB, Pt100-Anschluss für externe Fühler sowie integriertem WLAN.
- LAUDA Command & LAUDA.LIVE: Steuerung per App oder Browser mit PKI- und 2-Faktor-Authentifizierung sowie weltweite cloudbasierte Zustandsüberwachung und Fernwartung.
- Zukunftssichere Modularität: Bis zu elf optionale Schnittstellenmodule ermöglichen eine nahtlose Integration in jedes Prozessleitsystem.
Lieferumfang
- LAUDA Universa U 2040 M Kältethermostat (Best.-Nr.: L003773)
- Baddeckel
- Pumpenanschluss-Set mit M16x1-Edelstahlanschlüssen
- 2x Schlaucholiven (D = 13,5 mm) inkl. 2 Überwurfmuttern
- Netzkabel mit NEMA 6-20P Stecker
Technische Daten
| Allgemeine Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestellnummer | L003773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeits- / Betriebstemperaturbereich | -40 … 200 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | 5 … 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkonstanz | ± 0,01 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heizleistungsbereich | 2,8 … 3,7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme max. | 3,8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromaufnahme / Netzversorgung | 16 A | 200–240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzstecker | Netzkabel mit Stecker (NEMA 6-20P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad- & Pumpendaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badvolumen (min. / max.) | 9,0 / 21,0 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badgröße (B x T x H) | 200 x 200 x 320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badöffnung (B x T) | 200 x 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumpendruck max. | 1,1 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förderstrom max. (Druck) | 32 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumpenanschlüsse (In / Outlet) | M16 x 1 Außengewinde / Schlaucholiven Ø 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kältetechnik & Abmessungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel | R-290 (GWP 3); 0,080 kg; 0,0 t CO2-eq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 350 x 540 x 927 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 57 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | Ethernet, USB, Pt100 extern, integriertes WLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kälteleistung (50/60 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumente:
Datenblatt: LAUDA Universa U 2040 M

