Beschreibung
LAUDA Universa U 845 M
Kältethermostat, 200-240 V, 50/60 Hz
LAUDA Universa U 845 M Kältethermostat – Maximale Präzision, Flexibilität und Nachhaltigkeit für Ihr Labor
Der LAUDA Universa U 845 M setzt neue Maßstäbe in der modernen Temperiertechnik. Entwickelt für anspruchsvolle Labor- und Industrieumgebungen bietet dieser Kältethermostat einen weiten Arbeitstemperaturbereich von -45 bis 200 °C bei einer herausragenden Temperaturkonstanz von ±0,01 K. Dank des modularen Universa-Prinzips, modernster Inverter-Kältetechnik und intelligenter digitaler Vernetzung sichern Sie sich maximale Zukunftsfähigkeit und Betriebseffizienz.
Zukunftssicher, modular und anwenderfreundlich
Das modulare System der LAUDA Universa Reihe erlaubt den flexiblen Austausch von Kontrollkopf und Kälteunterteil, sodass sich das Gerät stets flexibel an neue Aufgabenprofile anpassen lässt. Das brillante 5-Zoll-TFT-Farbdisplay visualisiert Ist- und Solltemperaturen mit integrierter Verlaufsgrafik. Dank einer intuitiven 6-sprachigen Menüführung, Softkeys und der dedizierten Tmax-Taste zur schnellen Einstellung des Übertemperaturschutzes gestaltet sich die Inbetriebnahme und tägliche Bedienung mühelos und sicher.
Leistungsstarke Varioflex-Pumpe für jede Anforderung
Ausgestattet mit der kugelgelagerten LAUDA Varioflex Druck-Saugpumpe meistert der U 845 M selbst extreme Anforderungen mühelos – ideal auch bei hochviskosen Medien oder leichten Verunreinigungen. Mit acht wählbaren Stufen, einem Förderstrom von bis zu 25 L/min und dem leicht zugänglichen Frontumschalter passen Sie das Verhältnis zwischen interner und externer Umwälzung während des laufenden Betriebs exakt an Ihre Applikation an.
Nachhaltige Inverter-Kältetechnik & intelligente Badrandbelüftung
Ein drehzahlgeregelter Inverter-Verdichter im Zusammenspiel mit elektronischen Expansionsventilen gewährleistet eine bedarfsgerechte Kälteleistung, minimalen Energieverbrauch und ein dynamisches Anfahren der Solltemperatur. Der Einsatz des natürlichen Kältemittels R-290 (GWP 3) schont Umwelt und Betriebskosten. Die patentierte adaptive Badrandbelüftung schützt die Elektronik vor schädlichen Dämpfen und verhindert wirkungsvoll Vereisung, Kondensation sowie den Eintritt von Wasser in das Bad.
Konnektivität und Smart-Lab-Integration
Dank integriertem Webserver, Standard-Schnittstellen (Ethernet, USB, Pt100) sowie Unterstützung für die LAUDA Command App und die cloudbasierte Plattform LAUDA.LIVE haben Sie Ihre Prozesse immer im Blick – gesichert über moderne Sicherheitsstandards (PKI und 2-Faktor-Authentifizierung). Umfangreiche Programmgeber-, Kalibrier- und Sicherheitsfunktionen runden das Profil dieses Spitzen-Thermostats ab.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Breiter Temperaturbereich: -45 bis 200 °C bei einer Regelgenauigkeit von ±0,01 K
- Zukunftssichere Modularität: Getrennter Kontrollkopf und Kältebad zur flexiblen Aufrüstung
- Energieeffizient & leise: Drehzahlgeregelter Inverter-Kompressor mit natürlichem Kältemittel R-290
- Robuste Varioflexpumpe: 8 Stufen, Druck/Saug, kugelgelagert, bis zu 25 L/min und 0,7 bar
- Patentierte Badrandbelüftung: Schutz vor Kondensat, Eisbildung und Elektronikschäden
- Modernste Konnektivität: Ethernet, USB, Pt100, Webserver, LAUDA Command App und LAUDA.LIVE Vorbereitung
- Hohe Sicherheit: Über- und Unterniveauschutz, akustischer Alarm, automatische Systemdiagnose
Technische Daten
| Technische Daten – LAUDA Universa U 845 M (Best.-Nr.: L004185) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitstemperaturbereich | -45 … 200 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -45 … 200 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | 5 … 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkonstanz | ± 0,01 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heizleistungsbereich | 2,8 … 3,7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme max. | 3,8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromaufnahme | 16 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badvolumen min. / max. | 5,0 / 8,0 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badgröße (B x T x H) | 150 x 150 x 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badöffnung (B x T) | 150 x 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumpe Druck max. | 0,7 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumpe Sog max. | 0,4 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumpe Förderstrom max. (Druck) | 25 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumpe Förderstrom max. (Sog) | 23 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussgewinde / Oliven | M16 x 1 (außen) / Ø 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 310 x 490 x 757 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 45 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kältemittel | Stufe 1: R-290 (GWP 3); 0,080 kg; 0,0 t CO2-eq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzversorgung / Stecker | 200–240 V, 50/60 Hz / Netzkabel mit Stecker (GB2099, 15934) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kälteleistungsübersicht (50/60 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferumfang / Serienmäßiges Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1x Baddeckel, Pumpenanschluss-Set mit M16x1 Edelstahlanschlüssen, 2x Schlaucholiven D = 13,5 mm, 2x Überwurfmuttern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokumente:
Datenblatt: LAUDA Universa U 845 M

